Tabla de tallas
MEDIDAS PULGADAS
| MEDIDA | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 30-32,6 | 33-34.6 | 35-36,6 | 37-38.6 |
| CINTURA | 23,6-25,1 | 25,5-26,7 | 27.1-28.3 | 28.7-30 |
| CADERA | 33,5-35,7 | 36.2-37.4 | 37.7-39 | 39.3-41 |
| LARGO | 28.6-29.5 | 29,5-30,3 | 30.3-31 | 31-31.8 |
MEDIDAS CM
| MEDIDA | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 76-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| CINTURA | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| CADERA | 84-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
| LARGO | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 |
COMO MEDIR
Busto: Coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su pecho directamente debajo de sus brazos.
Cintura: Mida alrededor de su cintura natural a la altura del ombligo.
Caderas: Mida alrededor de la parte más ancha de su cuerpo en la parte superior de su pierna.

